Garmin Radar
👀 Du willst sehen was hinter dir passiert
Ich selbst nutze seit vielen Jahren ein Radar am Bike (Radar mit Rücklicht Varia™ RTL516) und bin sehr zufrieden damit.
Warum?
Jeder der auf der Landstraße mit seinem Bike unterwegs ist kennt das Problem. Ein Auto, Lkw, Bus oder Motorrad nähert sich von hinten mit hoher Geschwindigkeit und leider wird zu oft der vorgeschriebene Sicherheitsabstand beim Überholvorgang nicht eingehalten. Ich mag diese Art von Überraschungen gar nicht! Ein Rückspiegel am Fahrrad ist für mich nicht die beste Lösung und daher habe ich mir ein Radar von Garmin gekauft. In der Stadt oder bei sehr viel Verkehr wird man natürlich entsprechend oft gewarnt. Das kann auch etwas nervig sein. Daher empfehle ich die Verwendung hauptsächlich bei Überlandfahrten und wo es sonst noch Sinn macht. Zudem habe ich immer ein funktionierendes Rücklicht dabei.
Eine Bremslicht Funktion ist leider noch nicht integriert, vielleicht kommt das ja noch.
Übersicht der Geräte

Radar Varia™ RVR315
Abmessungen | 40 x 72 x 20 mm |
Gewicht | 51.0 g (1.8 oz) |
Wasserdichtigkeit | IPX7 |
Batterielaufzeit | 9 Stunden |
ANT+® | Ja (Radar) |
BLE | Ja (Radar) |
Radar hinten | ✓ |
Radar mit Rücklicht Varia™ RTL516
Abmessungen | 98.6 x 19.7 x 39.6 mm |
Gewicht | 71.0 g (2.5 oz) |
Wasserdichtigkeit | IPX7 |
Batterielaufzeit | 9 Stunden |
ANT+® | Ja (Radar, Fahrradlichter) |
BLE | Ja (Radar) |
Betrachtungswinkel | 220° |
Sichtweite | 1,6 km (1 Meile) |
Rücklicht | ✓ |
Radar hinten | ✓ |
Radar mit Kamera und Rücklicht Varia™ RCT716
Abmessungen | 106.5 x 42.0 x 31.9 mm |
Gewicht | 147.0 g (5.2 oz) |
Wasserdichtigkeit | IPX7 |
Batterielaufzeit | Bis zu 5 Stunden mit Radarbetrieb, Dauerlichtmodus und 1080p Video-Aufzeichnung 5 Stunden (Peloton-Modus) 6 Stunden (Tag-Blinkmodus; alle mit 1080p-Aufzeichnung) |
ANT+® | Ja (Radar, Fahrradlichter) |
BLE | Ja (Radar, Kamerabedienung) |
Wi-Fi® | ✓ |
Betrachtungswinkel | 220° |
Sichtweite | 1,6 km (1 Meile) |
Rücklicht | OK |
Radar hinten | ✓ |
Integrierte Kamera | ✓ |
Kameramodi | Kontinuierlich, Aus, Radaraktivierung |
Kameraeinstellungen | 1080p/720p mit 30 FPS |
Beschleunigungssensor | Auto-Sperre der Aufzeichnung bei Unfallerkennung |
Kamerabedienung | Garmin Edge® Fahrradcomputer, ausgewählte Garmin Smartwatches und Varia™ App |
Kompatibilität mit der Varia™ App | Radaranzeige, Kamerabedienung und Videoübertragung |
Entdecke mehr von Carsten Petri
Melde dich für ein Abonnement an, um die neuesten Beiträge per E-Mail zu erhalten.
Schreibe einen Kommentar